تحديث فوري.. سعر الريال السعودي مقابل العملات الأجنبية والعربية حسب البنك المركزي

سعر الريال السعودي ليس مجرد رقم بل هو مؤشر حيوي لحالة الاقتصاد السعودي والعلاقات التجارية مع الدول الأخرى، ولهذا من المهم الاطلاع عليه من فترة إلى أخرى ومتابعة آخر التطورات.
يختلف سعر الريال السعودي بشكل يومي مقابل بعد العملات، فيما يستقر سعره أمام عملات أخرى سواء عربية أو أجنبية، وفيما يلي سعر الريال مقابل العلاملات المختلفة:
إقرأ ايضاً:وزارة التعليم السعودية تحدد مواعيد العودة والتسجيل والنقل الوظيفي.. التفاصيل الكاملةالنصر يحقق مكاسب غير متوقعة بعد تأهل الاتحاد لنهائي كأس الملك.. تفاصيل مثيرة!لكل عملاء شركة الاتصالات السعودية | إليك اسعار باقات الانترنت stc وأبرز العروضلكل عملاء سبل | إليك كم سعر الاشتراك في سبل؟ هل التسجيل في سبل مجاني؟
العملة مقابل الريال | السعر بالريال السعودي |
درهم اماراتي | 1.020960 |
دينار بحريني | 9.937720 |
دينار كويتي | 12.175320 |
ريال عماني | 9.738990 |
ريال قطري | 1.029930 |
جنية استرليني | 4.702680 |
دولار أمريكي | 3.750000 |
فرنك سويسري | 4.192050 |
يورو | 3.899430 |
اقرأ ايضاً